Hari Kerja Efektif (HKE) - Semua Bulan (Agregasi & Budget)

Agregasi data realisasi seluruh bulan dibandingkan dengan target budget tahunan dan varians (Var %).

HKE Semua Bulan (Agregasi & Budget) - PT. MKSK

Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data

download Template Excel
apartment PILIH PT: PT. SMP PT. MKSK
verified Menampilkan Data: PT. MKSK (Tahun 2026)
analytics

Tabel HKE Semua Bulan (Rata-rata / AVG Aktual vs Budget) - PT. MKSK (2026)

Komparasi nilai rata-rata bulanan (AVG) terhadap target budget tahunan dan evaluasi varians (Var %)

NO URAIAN (NAMA BARIS) SAT AKTUAL (AVG) % RASIO BUDGET TAHUNAN VAR (%) AKSI
KHT
1 Jumlah TK Org 1.552,2 - 1 +155,122.22%
2 Hari Kalender Hari 30,3 - 365 -91.69%
3 Jumlah Hari Kalender Hari 46.973,7 - 365 +12,769.50%
4 Hari Efektif Hari 24,7 - 300 -91.78%
5 Jumlah Hari Efektif HK 37.873 80.6% 300 (82.2% BGT) -1.60%
Absensi
6 Cuti HK 910 2.4% 12 (4.0% BGT) -1.60%
7 Sakit HK 389 1.0% 2 (0.7% BGT) +0.30%
8 Ijin Dibayar HK 21 0.1% 1 (0.3% BGT) -0.20%
9 Sub-Total Absensi Dibayar HK 1.319 3.5% 15 (5.0% BGT) -1.50%
10 Mangkir HK 1.581 4.2% - +4.20%
11 Ijin Tdk Dibayar HK 271 0.7% 14 (4.7% BGT) -4.00%
12 Sub-Total Abs. Tdk Dibayar HK 1.852 4.9% 14 (4.7% BGT) +0.20%
13 Total Absensi HK 3.171 8.4% 29 (9.7% BGT) -1.30%
13.a Hari Libur Dibayar HK 4.052 10.7% 65 (21.7% BGT) -11.00%
Hari Kerja Efektif HK 34.702 91.6% 300 (100.0% BGT) -8.40%
Checkroll
14.a HK Dibayar checkroll HK 22.689 59.9% 351 (117.0% BGT) -57.10%
14 Hari Kerja Efektif checkroll HK 17.318 45.7% 271 (90.3% BGT) -44.60%
Agregasi: Rata-rata (AVG) bulanan • Rumus Varians: VAR = % SD Ags − % BGT (selisih poin persentase) • Baris no. 5 (% HKE) dan no. 14 (% HKE Checkroll) sebagai indikator efisiensi kerja agregat
verified AGREGASI DATA AVG SELURUH BULAN TERVERIFIKASI