Hari Kerja Efektif (HKE) - Semua Bulan (Agregasi & Budget)
Agregasi data realisasi seluruh bulan dibandingkan dengan target budget tahunan dan varians (Var %).
HKE Semua Bulan (Agregasi & Budget) - PT. SMP
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
% HKE: 77.4%
% HKE Checkroll: 82.2%
analytics
Tabel HKE Semua Bulan (Rata-rata / AVG Aktual vs Budget) - PT. SMP (2026)
Komparasi nilai rata-rata bulanan (AVG) terhadap target budget tahunan dan evaluasi varians (Var %)
| NO | URAIAN (NAMA BARIS) | SAT | AKTUAL (AVG) | % RASIO | BUDGET TAHUNAN | VAR (%) | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHT | |||||||
| 1 | Jumlah TK | Org | 1.812,0 | - | 1 | +181,100.00% | |
| 2 | Hari Kalender | Hari | 30,4 | - | - | - | |
| 3 | Jumlah Hari Kalender | Hari | 55.008,0 | - | 365 | +14,970.68% | |
| 4 | Hari Efektif | Hari | 24,6 | - | 300 | -91.79% | |
| 5 | Jumlah Hari Efektif | HK | 44.537 | 81.0% | 300 (82.2% BGT) | -1.20% | |
| Absensi | |||||||
| 6 | Cuti | HK | 1.895 | 4.3% | 12 (4.0% BGT) | +0.30% | |
| 7 | Sakit | HK | 761 | 1.7% | 2 (0.7% BGT) | +1.00% | |
| 8 | Ijin Dibayar | HK | 35 | 0.1% | 1 (0.3% BGT) | -0.20% | |
| 9 | Sub-Total Absensi Dibayar | HK | 2.692 | 6.0% | 15 (5.0% BGT) | +1.00% | |
| 10 | Mangkir | HK | 1.835 | 4.1% | - | +4.10% | |
| 11 | Ijin Tdk Dibayar | HK | 781 | 1.8% | 14 (4.7% BGT) | -2.90% | |
| 12 | Sub-Total Abs. Tdk Dibayar | HK | 2.616 | 5.9% | 14 (4.7% BGT) | +1.20% | |
| 13 | Total Absensi | HK | 5.307 | 11.9% | 29 (9.7% BGT) | +2.20% | |
| 13.a | Hari Libur Dibayar | HK | 8.160 | 18.3% | 65 (21.7% BGT) | -3.40% | |
| Hari Kerja Efektif | HK | 39.230 | 88.1% | 300 (100.0% BGT) | -11.90% | ||
| Checkroll | |||||||
| 14.a | HK Dibayar checkroll | HK | 46.114 | 103.5% | 351 (117.0% BGT) | -13.50% | |
| 14 | Hari Kerja Efektif checkroll | HK | 35.263 | 79.2% | 271 (90.3% BGT) | -11.10% | |
Agregasi:
Rata-rata (AVG) bulanan
•
Rumus Varians: VAR = % SD Ags − % BGT (selisih poin persentase)
•
Baris no. 5 (% HKE) dan no. 14 (% HKE Checkroll) sebagai indikator efisiensi kerja agregat
verified AGREGASI DATA AVG SELURUH BULAN TERVERIFIKASI