Laporan Pemupukan Anorganik 2026 - Juli
Monitoring rekomendasi, realisasi fisik, deviasi varian (Var), dan evaluasi capaian pemupukan anorganik per afdeling & PT.
Pemupukan Anorganik
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
TOTAL REKOM BULANAN
Target2.537.750 Kg
Periode Juli 2026
assignment
TOTAL REALISASI BULANAN
Aktual800.903 Kg
Realisasi Fisik Lapangan
verified
TOTAL VAR BULANAN (+/-)
Real - Rekom
-1.736.847
Defisit
Kg (Deviasi Aplikasi)
swap_horiz
PENCAPAIAN REALISASI (%)
Aktual ÷ Rekom31.56 %
23 Afdeling • 23 Blok
percent
domain
MONITORING REALISASI PEMUPUKAN ANORGANIK - PERIODE JULI 2026
Evaluasi komparatif rekomendasi, realisasi fisik lapangan, deviasi varian (Var), dan persentase capaian per afdeling.
23 Afdeling • 23 Blok
| UNIT KEBUN | BRANCH | AFDELING | JUMLAH BLOK | REKOM (KG) | REAL (KG) | VAR (+/- KG) | % CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP | 1.0 | Afd 1 | 1 Blok | 161.308 | 126.353 | -34.955 | 78.33% |
| SMP | 1.0 | Afd 2 | 1 Blok | 137.805 | 63.535 | -74.270 | 46.10% |
| SMP | 1.0 | Afd 3 | 1 Blok | 126.476 | 0 | -126.476 | 0.00% |
| SMP | 1.0 | Afd 4 | 1 Blok | 143.542 | 113.718 | -29.824 | 79.22% |
| SMP | 1.0 | Afd 5 | 1 Blok | 136.606 | 0 | -136.606 | 0.00% |
| SMP | 1.0 | Afd 6 | 1 Blok | 75.036 | 746 | -74.290 | 0.99% |
| SMP | 1.0 | Afd 7 | 1 Blok | 104.794 | 0 | -104.794 | 0.00% |
| SMP | 2.0 | Afd 8 | 1 Blok | 73.556 | 19.298 | -54.258 | 26.24% |
| SMP | 2.0 | Afd 9 | 1 Blok | 110.104 | 96.037 | -14.067 | 87.22% |
| SMP | 2.0 | Afd 10 | 1 Blok | 140.537 | 37.504 | -103.033 | 26.69% |
| SMP | 2.0 | Afd 11 | 1 Blok | 140.172 | 99.655 | -40.517 | 71.10% |
| SMP | 2.0 | Afd 12 | 1 Blok | 131.184 | 23.586 | -107.598 | 17.98% |
| SMP | 2.0 | Afd 13 | 1 Blok | 132.872 | 81.718 | -51.154 | 61.50% |
| MKSK | - | Afd 1 | 1 Blok | 91.640 | 18.814 | -72.826 | 20.53% |
| MKSK | - | Afd 2 | 1 Blok | 71.679 | 5.434 | -66.245 | 7.58% |
| MKSK | - | Afd 3 | 1 Blok | 94.339 | 11.340 | -82.999 | 12.02% |
| MKSK | - | Afd 4 | 1 Blok | 81.223 | 0 | -81.223 | 0.00% |
| MKSK | - | Afd 5 | 1 Blok | 95.672 | 27.247 | -68.425 | 28.48% |
| MKSK | - | Afd 6 | 1 Blok | 116.844 | 38.563 | -78.281 | 33.00% |
| MKSK | - | Afd 7 | 1 Blok | 95.240 | 29.790 | -65.450 | 31.28% |
| MKSK | - | Afd 8 | 1 Blok | 100.125 | 7.565 | -92.560 | 7.56% |
| MKSK | - | Afd 9 | 1 Blok | 108.241 | 0 | -108.241 | 0.00% |
| SMP | 1.0 | Afd 14 | 1 Blok | 68.757 | 0 | -68.757 | 0.00% |
| TOTAL 1.0 | 8 Blok | 954.323 | 304.352 | -649.971 | 31.89% | ||
| TOTAL 2.0 | 6 Blok | 728.424 | 357.798 | -370.626 | 49.12% | ||
| TOTAL MKSK | 9 Blok | 855.003 | 138.753 | -716.249 | 16.23% | ||
| GRAND TOTAL WILAYAH 2 | 23 Blok | 2.537.750 | 800.903 | -1.736.847 | 31.56% | ||
Menampilkan 23 Afdeling dari PT SMP & PT MKSK • Periode: Juli 2026
Subtotal Branch
Grand Total Wilayah 2
Rumus % = (Aktual ÷ Rekom) × 100
Satuan: Kilogram (Kg)