PRODUKSI - FEBRUARI 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
5.972 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
815.686 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
0.83
-43.8% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
591 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | FEBRUARI - VOLUME PRODUKSI | FEBRUARI - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| MKSK | 1 | 1 | 11.7 | 616 | 82.834 | 851 | 851 | 470 | 77.826 | 77.826 | 47.943 | 2.156 | 2.156 | 2.666 | 1.38 | 1.38 | 0.76 | 0.94 | 0.94 | 0.58 | 10.93 | 10.93 | 9.79 | 3.50 | 3.50 | 4.33 | 55 | 62 | 90 | 124 | 55 | 62 | 90 | 124 |
|
| MKSK | 2 | 1 | 11.2 | 508 | 61.903 | 603 | 603 | 301 | 50.488 | 50.488 | 33.932 | 1.778 | 1.778 | 2.128 | 1.19 | 1.19 | 0.59 | 0.82 | 0.82 | 0.55 | 11.94 | 11.94 | 8.88 | 3.50 | 3.50 | 4.19 | 50 | 67 | 74 | 120 | 50 | 67 | 74 | 120 |
|
| MKSK | 3 | 1 | 10.1 | 686 | 90.942 | 985 | 985 | 577 | 108.375 | 108.375 | 79.607 | 2.401 | 2.401 | 2.856 | 1.44 | 1.44 | 0.84 | 1.19 | 1.19 | 0.88 | 9.09 | 9.09 | 7.25 | 3.50 | 3.50 | 4.16 | 59 | 73 | 80 | 119 | 59 | 73 | 80 | 119 |
|
| MKSK | 4 | 1 | 10.1 | 683 | 88.868 | 751 | 751 | 451 | 92.464 | 92.464 | 62.969 | 2.389 | 2.389 | 2.587 | 1.10 | 1.10 | 0.66 | 1.04 | 1.04 | 0.71 | 8.12 | 8.12 | 7.16 | 3.50 | 3.50 | 3.79 | 60 | 68 | 88 | 108 | 60 | 68 | 88 | 108 |
|
| MKSK | 5 | 1 | 9.60 | 651 | 94.759 | 849 | 849 | 570 | 86.891 | 86.891 | 75.255 | 2.277 | 2.277 | 2.105 | 1.30 | 1.30 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.79 | 9.77 | 9.77 | 7.57 | 3.50 | 3.50 | 3.24 | 67 | 87 | 77 | 93 | 67 | 87 | 77 | 93 |
|
| MKSK | 6 | 1 | 9.30 | 693 | 104.954 | 1.206 | 1.206 | 690 | 117.882 | 117.882 | 96.132 | 2.424 | 2.424 | 2.300 | 1.74 | 1.74 | 1.00 | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 10.23 | 10.23 | 7.18 | 3.50 | 3.50 | 3.32 | 57 | 82 | 70 | 95 | 57 | 82 | 70 | 95 |
|
| MKSK | 7 | 1 | 10.9 | 689 | 99.634 | 1.299 | 1.299 | 713 | 113.512 | 113.512 | 82.567 | 2.412 | 2.412 | 2.790 | 1.89 | 1.89 | 1.03 | 1.14 | 1.14 | 0.83 | 11.44 | 11.44 | 8.63 | 3.50 | 3.50 | 4.05 | 55 | 73 | 75 | 116 | 55 | 73 | 75 | 116 |
|
| MKSK | 8 | 1 | 11.3 | 732 | 97.963 | 1.205 | 1.205 | 726 | 104.957 | 104.957 | 78.519 | 2.561 | 2.561 | 2.941 | 1.65 | 1.65 | 0.99 | 1.07 | 1.07 | 0.80 | 11.48 | 11.48 | 9.24 | 3.50 | 3.50 | 4.02 | 60 | 75 | 80 | 115 | 60 | 75 | 80 | 115 |
|
| MKSK | 9 | 1 | 12.1 | 716 | 93.829 | 1.047 | 1.047 | 445 | 103.579 | 103.579 | 51.066 | 2.505 | 2.505 | 2.464 | 1.46 | 1.46 | 0.62 | 1.10 | 1.10 | 0.54 | 10.11 | 10.11 | 8.72 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 43 | 49 | 86 | 98 | 43 | 49 | 86 | 98 |
|
| GRAND TOTAL | 9 | - | 5.972 | 815.686 | 8.795 | 8.795 | 4.943 | 855.974 | 855.974 | 607.990 | 20.904 | 20.904 | 22.837 | 1.47 | 1.47 | 0.83 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | 10.28 | 10.28 | 8.13 | 3.50 | 3.50 | 3.82 | 56 | 71 | 79 | 109 | 56 | 71 | 79 | 109 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode FEBRUARI 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 23:10 WIB
Status: Verified Closed