PRODUKSI - FEBRUARI 2026

First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi

Produksi Kebun

Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data

download Template Excel

TOTAL LUAS ARESTA

10.717 Ha

balance

TOTAL POKOK PROD

1.367.831 PKK

auto_awesome

REALISASI TON / HA

1.54 -0.56% vs BGT
trending_up

AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)

980 kg/HK

monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100% Ach 90-99% Ach < 90% (Under BGT/SNS)
PT / UNIT AFD ARESTA 2026 FEBRUARI - VOLUME PRODUKSI FEBRUARI - METRIK PRODUKSI ACV (%) VS BGT ACV (%) VS SNS AKSI
JUMLAH BLOK TT/RUT LUAS (HA) PKK PROD TON JJG HA PNN TON / HA JJG / PKK BJR (KG) ROTASI TON/HA JJG/PKK BJR ROT TON/HA JJG/PKK BJR ROT
BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT
SMP 1 1 15.0 903 121.555 1.341 1.341 1.320 97.638 97.618 108.473 3.161 3.161 3.384 1.48 1.48 1.46 0.80 0.80 0.89 13.73 13.74 12.17 3.50 3.50 3.75 98 111 89 107 98 111 89 107
SMP 2 1 16.3 858 108.822 1.308 1.308 1.308 77.741 77.721 91.748 3.003 3.003 1.394 1.52 1.52 1.52 0.71 0.71 0.84 16.82 16.83 14.26 3.50 3.50 1.62 100 118 85 46 100 118 85 46
SMP 3 1 18.0 804 103.340 1.271 1.270 1.203 78.822 78.817 89.755 3.177 3.177 2.160 1.58 1.58 1.50 0.76 0.76 0.87 16.12 16.12 13.40 3.95 3.95 2.69 95 114 83 68 95 114 83 68
SMP 4 1 19.5 884 115.583 1.559 1.559 1.613 85.645 85.632 98.067 3.353 3.353 2.215 1.76 1.76 1.83 0.74 0.74 0.85 18.20 18.20 16.45 3.79 3.79 2.51 104 115 90 66 104 115 90 66
SMP 5 1 13.5 861 109.065 1.325 1.325 1.143 107.410 107.366 102.676 3.013 3.013 2.155 1.54 1.54 1.33 0.98 0.98 0.94 12.33 12.34 11.13 3.50 3.50 2.50 86 96 90 71 86 96 90 71
SMP 6 1 18.2 769 88.841 995 996 1.101 63.593 63.579 80.115 2.884 2.884 1.500 1.29 1.29 1.43 0.72 0.72 0.90 15.65 15.66 13.75 3.75 3.75 1.95 111 126 88 52 111 126 88 52
SMP 7 1 17.1 896 99.997 1.270 1.270 1.322 73.269 73.245 89.548 3.136 3.136 2.354 1.42 1.42 1.48 0.73 0.73 0.90 17.34 17.34 14.77 3.50 3.50 2.63 104 122 85 75 104 122 85 75
SMP 8 1 19.5 667 85.703 972 972 1.474 56.462 56.460 106.694 3.256 3.256 2.584 1.46 1.46 2.21 0.66 0.66 1.24 17.22 17.22 13.82 4.88 4.88 3.87 152 189 80 79 152 189 80 79
SMP 9 1 26.6 711 94.435 1.070 1.070 1.268 54.248 54.244 71.274 2.613 2.613 2.180 1.51 1.51 1.78 0.57 0.57 0.75 19.73 19.73 17.79 3.68 3.68 3.07 118 131 90 83 118 131 90 83
SMP 10 1 20.8 857 112.379 1.512 1.512 1.597 91.035 91.020 105.368 3.153 3.153 2.807 1.76 1.76 1.86 0.81 0.81 0.94 16.61 16.62 15.16 3.68 3.68 3.27 106 116 91 89 106 116 91 89
SMP 11 1 12.8 882 114.736 1.587 1.587 1.283 115.001 114.950 107.371 3.088 3.088 4.062 1.80 1.80 1.45 1.00 1.00 0.94 13.80 13.80 11.95 3.50 3.50 4.60 81 93 87 131 81 93 87 131
SMP 12 1 13.2 801 105.447 1.321 1.321 904 93.866 93.829 79.257 2.802 2.802 3.388 1.65 1.65 1.13 0.89 0.89 0.75 14.07 14.08 11.41 3.50 3.50 4.23 68 84 81 121 68 84 81 121
SMP 13 1 10.2 825 107.928 1.022 1.022 921 98.472 98.422 92.083 2.925 2.925 3.439 1.24 1.24 1.12 0.91 0.91 0.85 10.38 10.39 10.01 3.55 3.55 4.17 90 94 96 117 90 94 96 117
GRAND TOTAL 13 - 10.717 1.367.831 16.553 16.553 16.460 1.093.202 1.092.903 1.222.429 39.564 39.564 33.622 1.54 1.54 1.54 0.80 0.80 0.89 15.14 15.15 13.46 3.69 3.69 3.14 99 112 89 85 99 112 89 85
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode FEBRUARI 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 23:06 WIB Status: Verified Closed