PRODUKSI - MARET 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
5.972 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
815.686 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
1.06
-26.63% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
874 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | MARET - VOLUME PRODUKSI | MARET - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| MKSK | 1 | 1 | 11.7 | 616 | 82.834 | 828 | 828 | 558 | 74.996 | 74.996 | 55.551 | 2.156 | 2.156 | 1.574 | 1.34 | 1.34 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.67 | 11.04 | 11.04 | 10.05 | 3.50 | 3.50 | 2.56 | 67 | 74 | 91 | 73 | 67 | 74 | 91 | 73 |
|
| MKSK | 2 | 1 | 11.2 | 508 | 61.903 | 587 | 587 | 402 | 48.652 | 48.652 | 41.494 | 1.778 | 1.778 | 1.670 | 1.16 | 1.16 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 12.06 | 12.06 | 9.69 | 3.50 | 3.50 | 3.29 | 69 | 85 | 80 | 94 | 69 | 85 | 80 | 94 |
|
| MKSK | 3 | 1 | 10.1 | 686 | 90.942 | 959 | 959 | 890 | 104.433 | 104.433 | 110.145 | 2.401 | 2.401 | 2.542 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 9.19 | 9.19 | 8.08 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 93 | 105 | 88 | 106 | 93 | 105 | 88 | 106 |
|
| MKSK | 4 | 1 | 10.1 | 683 | 88.868 | 743 | 743 | 578 | 90.617 | 90.617 | 71.952 | 2.389 | 2.389 | 2.079 | 1.09 | 1.09 | 0.85 | 1.02 | 1.02 | 0.81 | 8.20 | 8.20 | 8.04 | 3.50 | 3.50 | 3.05 | 78 | 79 | 98 | 87 | 78 | 79 | 98 | 87 |
|
| MKSK | 5 | 1 | 9.60 | 651 | 94.759 | 838 | 838 | 657 | 85.128 | 85.128 | 78.060 | 2.277 | 2.277 | 2.121 | 1.29 | 1.29 | 1.01 | 0.90 | 0.90 | 0.82 | 9.84 | 9.84 | 8.41 | 3.50 | 3.50 | 3.26 | 78 | 92 | 85 | 93 | 78 | 92 | 85 | 93 |
|
| MKSK | 6 | 1 | 9.30 | 693 | 104.954 | 1.223 | 1.223 | 906 | 119.003 | 119.003 | 118.159 | 2.424 | 2.424 | 2.079 | 1.77 | 1.77 | 1.31 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 10.27 | 10.27 | 7.67 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 74 | 99 | 75 | 86 | 74 | 99 | 75 | 86 |
|
| MKSK | 7 | 1 | 10.9 | 689 | 99.634 | 1.263 | 1.263 | 844 | 109.384 | 109.384 | 96.918 | 2.412 | 2.412 | 2.741 | 1.83 | 1.83 | 1.23 | 1.10 | 1.10 | 0.97 | 11.55 | 11.55 | 8.71 | 3.50 | 3.50 | 3.98 | 67 | 89 | 75 | 114 | 67 | 89 | 75 | 114 |
|
| MKSK | 8 | 1 | 11.3 | 732 | 97.963 | 1.176 | 1.176 | 879 | 101.354 | 101.354 | 87.129 | 2.561 | 2.561 | 2.271 | 1.61 | 1.61 | 1.20 | 1.03 | 1.03 | 0.89 | 11.60 | 11.60 | 10.09 | 3.50 | 3.50 | 3.10 | 75 | 86 | 87 | 89 | 75 | 86 | 87 | 89 |
|
| MKSK | 9 | 1 | 12.1 | 716 | 93.829 | 1.021 | 1.021 | 623 | 99.812 | 99.812 | 74.037 | 2.505 | 2.505 | 2.181 | 1.43 | 1.43 | 0.87 | 1.06 | 1.06 | 0.79 | 10.23 | 10.23 | 8.41 | 3.50 | 3.50 | 3.05 | 61 | 74 | 82 | 87 | 61 | 74 | 82 | 87 |
|
| GRAND TOTAL | 9 | - | 5.972 | 815.686 | 8.637 | 8.637 | 6.337 | 833.379 | 833.379 | 733.445 | 20.904 | 20.904 | 19.258 | 1.45 | 1.45 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 0.90 | 10.36 | 10.36 | 8.64 | 3.50 | 3.50 | 3.22 | 73 | 88 | 83 | 92 | 73 | 88 | 83 | 92 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode MARET 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 03:21 WIB
Status: Verified Closed