PRODUKSI - APRIL 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
5.972 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
815.686 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
0.90
-44.39% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
657 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | APRIL - VOLUME PRODUKSI | APRIL - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| MKSK | 1 | 1 | 11.7 | 616 | 82.834 | 930 | 930 | 549 | 83.530 | 83.530 | 57.513 | 2.156 | 2.156 | 1.984 | 1.51 | 1.51 | 0.89 | 1.01 | 1.01 | 0.69 | 11.14 | 11.14 | 9.54 | 3.50 | 3.50 | 3.22 | 59 | 69 | 86 | 92 | 59 | 69 | 86 | 92 |
|
| MKSK | 2 | 1 | 11.2 | 508 | 61.903 | 660 | 660 | 363 | 54.188 | 54.188 | 37.260 | 1.778 | 1.778 | 2.469 | 1.30 | 1.30 | 0.71 | 0.88 | 0.88 | 0.60 | 12.18 | 12.18 | 9.75 | 3.50 | 3.50 | 4.86 | 55 | 69 | 80 | 139 | 55 | 69 | 80 | 139 |
|
| MKSK | 3 | 1 | 10.1 | 686 | 90.942 | 1.080 | 1.080 | 707 | 116.317 | 116.317 | 83.739 | 2.401 | 2.401 | 2.363 | 1.57 | 1.57 | 1.03 | 1.28 | 1.28 | 0.92 | 9.28 | 9.28 | 8.44 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 65 | 72 | 91 | 98 | 65 | 72 | 91 | 98 |
|
| MKSK | 4 | 1 | 10.1 | 683 | 88.868 | 836 | 836 | 469 | 100.732 | 100.732 | 67.349 | 2.389 | 2.389 | 3.404 | 1.22 | 1.22 | 0.69 | 1.13 | 1.13 | 0.76 | 8.30 | 8.30 | 6.97 | 3.50 | 3.50 | 4.99 | 56 | 67 | 84 | 143 | 56 | 67 | 84 | 143 |
|
| MKSK | 5 | 1 | 9.60 | 651 | 94.759 | 942 | 942 | 570 | 94.633 | 94.633 | 67.698 | 2.277 | 2.277 | 2.369 | 1.45 | 1.45 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.71 | 9.95 | 9.95 | 8.42 | 3.50 | 3.50 | 3.64 | 61 | 72 | 85 | 104 | 61 | 72 | 85 | 104 |
|
| MKSK | 6 | 1 | 9.30 | 693 | 104.954 | 1.369 | 1.369 | 754 | 131.843 | 131.843 | 102.735 | 2.424 | 2.424 | 2.219 | 1.98 | 1.98 | 1.09 | 1.26 | 1.26 | 0.98 | 10.38 | 10.38 | 7.34 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 55 | 78 | 71 | 91 | 55 | 78 | 71 | 91 |
|
| MKSK | 7 | 1 | 10.9 | 689 | 99.634 | 1.420 | 1.420 | 635 | 121.831 | 121.831 | 69.967 | 2.412 | 2.412 | 2.351 | 2.06 | 2.06 | 0.92 | 1.22 | 1.22 | 0.70 | 11.65 | 11.65 | 9.08 | 3.50 | 3.50 | 3.41 | 45 | 57 | 78 | 97 | 45 | 57 | 78 | 97 |
|
| MKSK | 8 | 1 | 11.3 | 732 | 97.963 | 1.322 | 1.322 | 796 | 112.859 | 112.859 | 88.240 | 2.561 | 2.561 | 2.374 | 1.81 | 1.81 | 1.09 | 1.15 | 1.15 | 0.90 | 11.71 | 11.71 | 9.02 | 3.50 | 3.50 | 3.24 | 60 | 78 | 77 | 93 | 60 | 78 | 77 | 93 |
|
| MKSK | 9 | 1 | 12.1 | 716 | 93.829 | 1.150 | 1.150 | 555 | 111.170 | 111.170 | 67.319 | 2.505 | 2.505 | 2.010 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.18 | 1.18 | 0.72 | 10.34 | 10.34 | 8.25 | 3.50 | 3.50 | 2.81 | 48 | 61 | 80 | 80 | 48 | 61 | 80 | 80 |
|
| GRAND TOTAL | 9 | - | 5.972 | 815.686 | 9.708 | 9.708 | 5.399 | 927.103 | 927.103 | 641.820 | 20.904 | 20.904 | 21.543 | 1.63 | 1.63 | 0.90 | 1.14 | 1.14 | 0.79 | 10.47 | 10.47 | 8.41 | 3.50 | 3.50 | 3.61 | 56 | 69 | 80 | 103 | 56 | 69 | 80 | 103 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode APRIL 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 03:20 WIB
Status: Verified Closed