PRODUKSI - JUNI 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
5.972 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
815.686 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
1.12
-34.27% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
833 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | JUNI - VOLUME PRODUKSI | JUNI - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| MKSK | 1 | 1 | 11.7 | 616 | 82.834 | 973 | 973 | 650 | 85.728 | 85.728 | 64.514 | 2.156 | 2.156 | 1.660 | 1.58 | 1.58 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 0.78 | 11.35 | 11.35 | 10.08 | 3.50 | 3.50 | 2.69 | 67 | 75 | 89 | 77 | 67 | 75 | 89 | 77 |
|
| MKSK | 2 | 1 | 11.2 | 508 | 61.903 | 691 | 691 | 589 | 55.614 | 55.614 | 61.733 | 1.778 | 1.778 | 1.601 | 1.36 | 1.36 | 1.16 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 12.42 | 12.42 | 9.54 | 3.50 | 3.50 | 3.15 | 85 | 111 | 77 | 90 | 85 | 111 | 77 | 90 |
|
| MKSK | 3 | 1 | 10.1 | 686 | 90.942 | 1.132 | 1.132 | 903 | 119.377 | 119.377 | 108.951 | 2.401 | 2.401 | 1.875 | 1.65 | 1.65 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.20 | 9.48 | 9.48 | 8.29 | 3.50 | 3.50 | 2.73 | 80 | 91 | 87 | 78 | 80 | 91 | 87 | 78 |
|
| MKSK | 4 | 1 | 10.1 | 683 | 88.868 | 878 | 878 | 467 | 103.351 | 103.351 | 68.970 | 2.389 | 2.389 | 1.916 | 1.29 | 1.29 | 0.68 | 1.16 | 1.16 | 0.78 | 8.49 | 8.49 | 6.77 | 3.50 | 3.50 | 2.81 | 53 | 67 | 80 | 80 | 53 | 67 | 80 | 80 |
|
| MKSK | 5 | 1 | 9.60 | 651 | 94.759 | 986 | 986 | 763 | 97.094 | 97.094 | 87.744 | 2.277 | 2.277 | 2.256 | 1.52 | 1.52 | 1.17 | 1.02 | 1.02 | 0.93 | 10.16 | 10.16 | 8.70 | 3.50 | 3.50 | 3.47 | 77 | 90 | 86 | 99 | 77 | 90 | 86 | 99 |
|
| MKSK | 6 | 1 | 9.30 | 693 | 104.954 | 1.431 | 1.431 | 877 | 135.199 | 135.199 | 107.864 | 2.424 | 2.424 | 1.418 | 2.07 | 2.07 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | 1.03 | 10.58 | 10.58 | 8.13 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 61 | 80 | 77 | 59 | 61 | 80 | 77 | 59 |
|
| MKSK | 7 | 1 | 10.9 | 689 | 99.634 | 1.483 | 1.483 | 865 | 125.037 | 125.037 | 93.319 | 2.412 | 2.412 | 2.659 | 2.15 | 2.15 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 0.94 | 11.86 | 11.86 | 9.27 | 3.50 | 3.50 | 3.86 | 58 | 75 | 78 | 110 | 58 | 75 | 78 | 110 |
|
| MKSK | 8 | 1 | 11.3 | 732 | 97.963 | 1.383 | 1.383 | 845 | 115.825 | 115.825 | 86.243 | 2.561 | 2.561 | 2.145 | 1.89 | 1.89 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 0.88 | 11.94 | 11.94 | 9.80 | 3.50 | 3.50 | 2.93 | 61 | 74 | 82 | 84 | 61 | 74 | 82 | 84 |
|
| MKSK | 9 | 1 | 12.1 | 716 | 93.829 | 1.207 | 1.207 | 721 | 114.095 | 114.095 | 79.382 | 2.505 | 2.505 | 1.644 | 1.69 | 1.69 | 1.01 | 1.22 | 1.22 | 0.85 | 10.58 | 10.58 | 9.08 | 3.50 | 3.50 | 2.30 | 60 | 70 | 86 | 66 | 60 | 70 | 86 | 66 |
|
| GRAND TOTAL | 9 | - | 5.972 | 815.686 | 10.163 | 10.163 | 6.680 | 951.320 | 951.320 | 758.720 | 20.904 | 20.904 | 17.174 | 1.70 | 1.70 | 1.12 | 1.17 | 1.17 | 0.93 | 10.68 | 10.68 | 8.80 | 3.50 | 3.50 | 2.88 | 66 | 80 | 82 | 82 | 66 | 80 | 82 | 82 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode JUNI 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 03:14 WIB
Status: Verified Closed