PRODUKSI - JUNE 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
9.935 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
1.291.339 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
1.54
-9.87% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
34 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | JUNI - PRODUKSI & METRIK | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | TON/HA | JJG/PKK | BJR | TON/HA | JJG/PKK | BJR | |||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||
| SMP | 1 | 1 | - | 903 | 121.555 | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 92,050,599,396.76 | 9.21 | 1.01 | 0.00 | 1.41 | 11.85 | 92 | 0 | 0 | 92 | 11 | 840 |
|
| SMP | 2 | 1 | - | 858 | 108.822 | 1.76 | 1.76 | 1.56 | 80,903,194,525.38 | 8.09 | 0.85 | 0.00 | 1.71 | 14.43 | 88 | 0 | 0 | 88 | 11 | 844 |
|
| SMP | 3 | 1 | - | 804 | 103.340 | 1.82 | 1.82 | 1.48 | 86,019,912,891.20 | 8.60 | 0.92 | 0.00 | 1.64 | 12.50 | 81 | 0 | 0 | 81 | 11 | 762 |
|
| SMP | 4 | 1 | - | 884 | 115.583 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 78,104,580,575.56 | 7.80 | 0.89 | 0.00 | 1.86 | 15.98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 11 | 859 |
|
| SMP | 6 | 1 | - | 769 | 88.841 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 77,459,229,153.21 | 7.74 | 0.87 | 0.00 | 1.60 | 14.54 | 102 | 0 | 0 | 102 | 11 | 909 |
|
| SMP | 7 | 1 | - | 896 | 99.997 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 78,486,726,362.94 | 7.84 | 0.91 | 0.00 | 1.78 | 15.41 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12 | 866 |
|
| SMP | 9 | 1 | - | 711 | 94.435 | 1.65 | 1.65 | 1.99 | 6,125,625,661.91 | 6.12 | 0.87 | 0.00 | 2.03 | 17.15 | 121 | 0 | 0 | 121 | 14 | 845 |
|
| SMP | 10 | 1 | - | 857 | 112.379 | 1.93 | 1.93 | 2.25 | 86,247,577,182.06 | 8.62 | 1.15 | 0.00 | 1.71 | 14.94 | 116 | 0 | 0 | 116 | 13 | 874 |
|
| MKSK | 2 | 1 | - | 508 | 61.903 | 1.36 | 1.36 | 1.16 | 898,400,263,878.04 | 898,400,263,878.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
|
| MKSK | 3 | 1 | - | 686 | 90.942 | 1.65 | 1.65 | 1.32 | 131,267,583,470.09 | 131,267,583,470.09 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
|
| MKSK | 5 | 1 | - | 651 | 94.759 | 1.52 | 1.52 | 1.17 | 10,246,428,883.60 | 10,246,428,883.60 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
|
| MKSK | 6 | 1 | - | 693 | 104.954 | 2.07 | 2.07 | 1.27 | 12,881,715,735.86 | 12,881,715,735.86 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
|
| MKSK | 9 | 1 | - | 716 | 93.829 | 1.69 | 1.69 | 1.01 | 121,599,184,972.16 | 121,599,184,972.16 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|
| GRAND TOTAL | 13 | - | 9.935 | 1.291.339 | 1.71 | 1.71 | 1.54 | 111,663,062,180.77 | 62,945,413,243.36 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode JUNI 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 20:02 WIB
Status: Verified Closed