PRODUKSI - AGUSTUS 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
5.972 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
815.686 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
1.48
-19.67% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
1.085 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | AGUSTUS - VOLUME PRODUKSI | AGUSTUS - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| MKSK | 1 | 1 | 11.7 | 616 | 82.834 | 1.062 | 696 | 834 | 96.701 | 65.275 | 95.559 | 2.156 | 2.156 | 1.645 | 1.72 | 1.13 | 1.35 | 1.17 | 0.79 | 1.15 | 10.98 | 10.67 | 8.73 | 3.50 | 3.50 | 2.67 | 79 | 99 | 80 | 76 | 120 | 146 | 82 | 76 |
|
| MKSK | 2 | 1 | 11.2 | 508 | 61.903 | 724 | 571 | 617 | 62.732 | 48.444 | 68.925 | 1.778 | 1.778 | 1.388 | 1.43 | 1.12 | 1.22 | 1.01 | 0.78 | 1.11 | 11.55 | 11.78 | 8.96 | 3.50 | 3.50 | 2.73 | 85 | 110 | 78 | 78 | 108 | 142 | 76 | 78 |
|
| MKSK | 3 | 1 | 10.1 | 686 | 90.942 | 1.304 | 1.074 | 993 | 134.658 | 117.574 | 124.037 | 2.401 | 2.401 | 1.920 | 1.90 | 1.57 | 1.45 | 1.48 | 1.29 | 1.36 | 9.68 | 9.14 | 8.01 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 76 | 92 | 83 | 80 | 92 | 106 | 88 | 80 |
|
| MKSK | 4 | 1 | 10.1 | 683 | 88.868 | 1.038 | 810 | 771 | 115.542 | 101.500 | 117.041 | 2.389 | 2.389 | 2.203 | 1.52 | 1.19 | 1.13 | 1.30 | 1.14 | 1.32 | 8.98 | 7.98 | 6.58 | 3.50 | 3.50 | 3.23 | 74 | 101 | 73 | 92 | 95 | 115 | 82 | 92 |
|
| MKSK | 5 | 1 | 9.60 | 651 | 94.759 | 1.073 | 936 | 993 | 108.566 | 100.433 | 118.135 | 2.277 | 2.277 | 1.463 | 1.65 | 1.44 | 1.53 | 1.15 | 1.06 | 1.25 | 9.88 | 9.32 | 8.41 | 3.50 | 3.50 | 2.25 | 93 | 109 | 85 | 64 | 106 | 118 | 90 | 64 |
|
| MKSK | 6 | 1 | 9.30 | 693 | 104.954 | 1.401 | 1.289 | 1.145 | 148.800 | 135.814 | 147.424 | 2.424 | 2.424 | 1.396 | 2.02 | 1.86 | 1.65 | 1.42 | 1.29 | 1.40 | 9.41 | 9.49 | 7.77 | 3.50 | 3.50 | 2.02 | 82 | 99 | 83 | 58 | 89 | 109 | 82 | 58 |
|
| MKSK | 7 | 1 | 10.9 | 689 | 99.634 | 1.534 | 1.247 | 1.267 | 141.042 | 114.689 | 142.151 | 2.412 | 2.412 | 1.591 | 2.23 | 1.81 | 1.84 | 1.42 | 1.15 | 1.43 | 10.87 | 10.88 | 8.91 | 3.50 | 3.50 | 2.31 | 83 | 101 | 82 | 66 | 102 | 124 | 82 | 66 |
|
| MKSK | 8 | 1 | 11.3 | 732 | 97.963 | 1.546 | 1.233 | 1.110 | 130.503 | 106.038 | 118.762 | 2.561 | 2.561 | 1.830 | 2.11 | 1.69 | 1.52 | 1.33 | 1.08 | 1.21 | 11.85 | 11.63 | 9.34 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 72 | 91 | 79 | 71 | 90 | 112 | 80 | 71 |
|
| MKSK | 9 | 1 | 12.1 | 716 | 93.829 | 1.298 | 935 | 1.089 | 128.700 | 91.381 | 121.558 | 2.505 | 2.505 | 1.722 | 1.81 | 1.31 | 1.52 | 1.37 | 0.97 | 1.30 | 10.09 | 10.23 | 8.96 | 3.50 | 3.50 | 2.41 | 84 | 94 | 89 | 69 | 116 | 133 | 88 | 69 |
|
| GRAND TOTAL | 9 | - | 5.972 | 815.686 | 10.980 | 8.794 | 8.819 | 1.067.244 | 881.148 | 1.053.592 | 20.904 | 20.904 | 15.156 | 1.84 | 1.47 | 1.48 | 1.31 | 1.08 | 1.29 | 10.29 | 9.98 | 8.37 | 3.50 | 3.50 | 2.54 | 80 | 99 | 81 | 73 | 100 | 120 | 84 | 73 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode AGUSTUS 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 16:54 WIB
Status: Verified Closed