PRODUKSI - SEPTEMBER 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
5.972 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
815.686 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
1.59
-25.58% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
1.043 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | SEPTEMBER - VOLUME PRODUKSI | SEPTEMBER - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| MKSK | 1 | 1 | 11.7 | 616 | 82.834 | 1.231 | 853 | 858 | 110.974 | 77.071 | 100.066 | 2.156 | 2.156 | 1.283 | 2.00 | 1.38 | 1.39 | 1.34 | 0.93 | 1.21 | 11.09 | 11.07 | 8.57 | 3.50 | 3.50 | 2.08 | 70 | 90 | 77 | 59 | 101 | 130 | 77 | 59 |
|
| MKSK | 2 | 1 | 11.2 | 508 | 61.903 | 840 | 697 | 642 | 71.991 | 57.198 | 78.542 | 1.778 | 1.778 | 1.492 | 1.65 | 1.37 | 1.26 | 1.16 | 0.92 | 1.27 | 11.67 | 12.18 | 8.17 | 3.50 | 3.50 | 2.94 | 76 | 109 | 70 | 84 | 92 | 137 | 67 | 84 |
|
| MKSK | 3 | 1 | 10.1 | 686 | 90.942 | 1.511 | 1.310 | 1.118 | 154.533 | 138.822 | 140.711 | 2.401 | 2.401 | 2.241 | 2.20 | 1.91 | 1.63 | 1.70 | 1.53 | 1.55 | 9.78 | 9.44 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | 3.27 | 74 | 91 | 81 | 93 | 85 | 101 | 84 | 93 |
|
| MKSK | 4 | 1 | 10.1 | 683 | 88.868 | 1.206 | 993 | 818 | 132.814 | 119.843 | 115.943 | 2.389 | 2.389 | 1.992 | 1.77 | 1.45 | 1.20 | 1.49 | 1.35 | 1.30 | 9.08 | 8.28 | 7.05 | 3.50 | 3.50 | 2.92 | 68 | 87 | 78 | 83 | 82 | 97 | 85 | 83 |
|
| MKSK | 5 | 1 | 9.60 | 651 | 94.759 | 1.246 | 1.141 | 1.032 | 124.791 | 118.532 | 125.261 | 2.277 | 2.277 | 1.872 | 1.91 | 1.75 | 1.59 | 1.32 | 1.25 | 1.32 | 9.98 | 9.62 | 8.24 | 3.50 | 3.50 | 2.88 | 83 | 100 | 83 | 82 | 90 | 106 | 86 | 82 |
|
| MKSK | 6 | 1 | 9.30 | 693 | 104.954 | 1.632 | 1.570 | 1.193 | 171.542 | 160.359 | 152.676 | 2.424 | 2.424 | 1.844 | 2.36 | 2.27 | 1.72 | 1.63 | 1.53 | 1.45 | 9.51 | 9.79 | 7.81 | 3.50 | 3.50 | 2.66 | 73 | 89 | 82 | 76 | 76 | 95 | 80 | 76 |
|
| MKSK | 7 | 1 | 10.9 | 689 | 99.634 | 1.777 | 1.521 | 1.413 | 161.859 | 136.088 | 171.085 | 2.412 | 2.412 | 2.162 | 2.58 | 2.21 | 2.05 | 1.62 | 1.37 | 1.72 | 10.98 | 11.18 | 8.26 | 3.50 | 3.50 | 3.14 | 80 | 106 | 75 | 90 | 93 | 126 | 74 | 90 |
|
| MKSK | 8 | 1 | 11.3 | 732 | 97.963 | 1.792 | 1.494 | 1.275 | 149.796 | 125.183 | 130.853 | 2.561 | 2.561 | 1.777 | 2.45 | 2.04 | 1.74 | 1.53 | 1.28 | 1.34 | 11.96 | 11.93 | 9.75 | 3.50 | 3.50 | 2.43 | 71 | 87 | 82 | 69 | 85 | 105 | 82 | 69 |
|
| MKSK | 9 | 1 | 12.1 | 716 | 93.829 | 1.507 | 1.158 | 1.132 | 147.695 | 107.853 | 129.005 | 2.505 | 2.505 | 2.242 | 2.11 | 1.62 | 1.58 | 1.57 | 1.15 | 1.37 | 10.20 | 10.73 | 8.77 | 3.50 | 3.50 | 3.13 | 75 | 87 | 86 | 89 | 98 | 120 | 82 | 89 |
|
| GRAND TOTAL | 9 | - | 5.972 | 815.686 | 12.741 | 10.737 | 9.481 | 1.225.995 | 1.040.949 | 1.144.142 | 20.904 | 20.904 | 16.906 | 2.13 | 1.80 | 1.59 | 1.50 | 1.28 | 1.40 | 10.39 | 10.31 | 8.29 | 3.50 | 3.50 | 2.83 | 74 | 93 | 80 | 81 | 88 | 110 | 80 | 81 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode SEPTEMBER 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 04:29 WIB
Status: Verified Closed