PRODUKSI - SEMUA BULAN (AKUMULASI) 2026

First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi

Produksi Kebun

Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data

download Template Excel

TOTAL LUAS ARESTA

5.972 Ha

balance

TOTAL POKOK PROD

815.686 PKK

auto_awesome

REALISASI TON / HA

11.13 -27.02% vs BGT
trending_up

AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)

888 kg/HK

monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100% Ach 90-99% Ach < 90% (Under BGT/SNS)
PT / UNIT AFD ARESTA 2026 SEMUA BULAN (AKUMULASI) - VOLUME PRODUKSI SEMUA BULAN (AKUMULASI) - METRIK PRODUKSI ACV (%) VS BGT ACV (%) VS SNS AKSI
JUMLAH BLOK TT/RUT LUAS (HA) PKK PROD TON JJG HA PNN TON / HA JJG / PKK BJR (KG) ROTASI TON/HA JJG/PKK BJR ROT TON/HA JJG/PKK BJR ROT
BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT
MKSK 1 1 11.7 616 82.834 8.769 7.525 6.123 793.553 684.567 638.925 19.405 19.405 16.040 14.23 12.21 9.94 9.58 8.26 7.71 11.05 10.99 9.58 31.50 31.50 26.04 70 81 87 83 81 93 87 83
MKSK 2 1 11.2 508 61.903 6.125 5.578 4.568 514.798 463.126 491.601 15.999 15.999 15.680 12.06 10.98 8.99 8.32 7.48 7.94 11.90 12.04 9.29 31.50 31.50 30.87 75 95 78 98 82 106 77 98
MKSK 3 1 10.1 686 90.942 10.403 9.558 8.251 1.105.037 1.036.519 1.025.129 21.613 21.613 20.753 15.16 13.93 12.03 12.15 11.40 11.27 9.41 9.22 8.05 31.50 31.50 30.25 79 93 86 96 86 99 87 96
MKSK 4 1 10.1 683 88.868 8.139 7.325 5.708 952.777 895.574 809.924 21.502 21.502 20.633 11.92 10.73 8.36 10.72 10.08 9.11 8.54 8.18 7.05 31.50 31.50 30.23 70 85 83 96 78 90 86 96
MKSK 5 1 9.60 651 94.759 8.860 8.330 7.193 895.168 857.838 848.271 20.495 20.495 18.192 13.62 12.80 11.06 9.45 9.05 8.95 9.90 9.71 8.48 31.50 31.50 27.96 81 95 86 89 86 99 87 89
MKSK 6 1 9.30 693 104.954 12.353 11.859 9.036 1.237.551 1.179.020 1.189.815 21.818 21.818 16.164 17.84 17.12 13.05 11.79 11.23 11.34 9.98 10.06 7.59 31.50 31.50 23.34 73 96 76 74 76 101 75 74
MKSK 7 1 10.9 689 99.634 13.099 12.056 9.161 1.157.424 1.059.710 1.041.343 21.708 21.708 21.505 19.01 17.49 13.29 11.62 10.64 10.45 11.32 11.38 8.80 31.50 31.50 31.21 70 90 78 99 76 98 77 99
MKSK 8 1 11.3 732 97.963 12.575 11.444 9.131 1.071.597 980.692 959.396 23.048 23.048 18.873 17.19 15.64 12.48 10.94 10.01 9.79 11.73 11.67 9.52 31.50 31.50 25.79 73 90 81 82 80 98 82 82
MKSK 9 1 12.1 716 93.829 10.784 9.532 7.317 1.056.142 925.238 847.328 22.545 22.545 18.558 15.07 13.32 10.22 11.26 9.86 9.03 10.21 10.30 8.64 31.50 31.50 25.93 68 80 85 82 77 92 84 82
GRAND TOTAL 9 - 5.972 815.686 91.106 83.206 66.489 8.784.047 8.082.284 7.851.732 188.132 188.132 166.397 15.25 13.93 11.13 10.77 9.91 9.63 10.37 10.29 8.47 31.50 31.50 27.86 73 89 82 88 80 97 82 88
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode SEMUA BULAN (AKUMULASI) 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 00:05 WIB Status: Verified Closed