PRODUKSI - SEMUA BULAN (AKUMULASI) 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
16.689 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
2.183.517 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
13.99
-11.17% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
1.067 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | SEMUA BULAN (AKUMULASI) - VOLUME PRODUKSI | SEMUA BULAN (AKUMULASI) - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| SMP | 1 | 1 | 15.0 | 903 | 121.555 | 14.524 | 14.642 | 13.331 | 1.033.394 | 1.044.717 | 1.118.702 | 28.452 | 28.452 | 29.041 | 16.08 | 16.21 | 14.76 | 8.50 | 8.59 | 9.20 | 14.05 | 14.02 | 11.92 | 31.50 | 31.50 | 32.15 | 92 | 108 | 85 | 102 | 91 | 107 | 85 | 102 |
|
| SMP | 2 | 1 | 16.3 | 858 | 108.822 | 13.778 | 13.352 | 12.706 | 807.725 | 829.282 | 880.368 | 27.024 | 27.024 | 18.285 | 16.06 | 15.56 | 14.81 | 7.42 | 7.62 | 8.09 | 17.06 | 16.10 | 14.43 | 31.50 | 31.50 | 21.32 | 92 | 109 | 85 | 68 | 95 | 106 | 90 | 68 |
|
| SMP | 3 | 1 | 18.0 | 804 | 103.340 | 13.513 | 13.007 | 11.220 | 827.611 | 828.411 | 870.245 | 28.589 | 28.589 | 15.907 | 16.82 | 16.19 | 13.96 | 8.01 | 8.02 | 8.42 | 16.33 | 15.70 | 12.89 | 35.55 | 35.55 | 19.79 | 83 | 105 | 79 | 56 | 86 | 105 | 82 | 56 |
|
| SMP | 4 | 1 | 19.5 | 884 | 115.583 | 15.678 | 15.198 | 15.391 | 848.413 | 858.626 | 949.404 | 30.175 | 30.175 | 19.602 | 17.74 | 17.20 | 17.42 | 7.34 | 7.43 | 8.21 | 18.48 | 17.70 | 16.21 | 34.11 | 34.11 | 22.18 | 98 | 112 | 88 | 65 | 101 | 111 | 92 | 65 |
|
| SMP | 5 | 1 | 13.5 | 861 | 109.065 | 14.433 | 14.420 | 12.338 | 1.144.880 | 1.143.293 | 1.136.823 | 27.115 | 27.115 | 21.501 | 16.77 | 16.75 | 14.33 | 10.50 | 10.48 | 10.42 | 12.61 | 12.61 | 10.85 | 31.50 | 31.50 | 24.98 | 85 | 99 | 86 | 79 | 86 | 99 | 86 | 79 |
|
| SMP | 6 | 1 | 18.2 | 769 | 88.841 | 10.233 | 10.515 | 10.999 | 640.935 | 686.402 | 788.040 | 25.957 | 25.957 | 14.775 | 13.31 | 13.68 | 14.30 | 7.21 | 7.73 | 8.87 | 15.97 | 15.32 | 13.96 | 33.75 | 33.75 | 19.22 | 107 | 123 | 87 | 57 | 105 | 115 | 91 | 57 |
|
| SMP | 7 | 1 | 17.1 | 896 | 99.997 | 12.956 | 13.123 | 12.727 | 733.095 | 756.623 | 840.279 | 28.224 | 28.224 | 25.218 | 14.46 | 14.65 | 14.20 | 7.33 | 7.57 | 8.40 | 17.67 | 17.34 | 15.15 | 31.50 | 31.50 | 28.14 | 98 | 115 | 86 | 89 | 97 | 111 | 87 | 89 |
|
| SMP | 8 | 1 | 19.5 | 667 | 85.703 | 9.866 | 10.068 | 12.861 | 569.281 | 579.493 | 875.146 | 29.304 | 29.304 | 23.185 | 14.79 | 15.09 | 19.28 | 6.64 | 6.76 | 10.21 | 17.33 | 17.37 | 14.70 | 43.92 | 43.92 | 34.76 | 130 | 154 | 85 | 79 | 128 | 151 | 85 | 79 |
|
| SMP | 9 | 1 | 26.6 | 711 | 94.435 | 10.915 | 10.931 | 12.706 | 544.178 | 544.867 | 735.418 | 23.520 | 23.520 | 24.174 | 15.35 | 15.37 | 17.87 | 5.76 | 5.77 | 7.79 | 20.06 | 20.06 | 17.28 | 33.12 | 33.12 | 34.00 | 116 | 135 | 86 | 103 | 116 | 135 | 86 | 103 |
|
| SMP | 10 | 1 | 20.8 | 857 | 112.379 | 15.394 | 15.628 | 16.881 | 911.789 | 939.936 | 1.133.313 | 28.381 | 28.381 | 29.506 | 17.96 | 18.23 | 19.69 | 8.11 | 8.36 | 10.08 | 16.88 | 16.63 | 14.90 | 33.12 | 33.12 | 34.41 | 110 | 124 | 88 | 104 | 108 | 121 | 90 | 104 |
|
| SMP | 11 | 1 | 12.8 | 882 | 114.736 | 16.291 | 16.157 | 15.201 | 1.157.535 | 1.173.344 | 1.240.554 | 27.791 | 27.791 | 34.385 | 18.47 | 18.31 | 17.23 | 10.09 | 10.23 | 10.81 | 14.07 | 13.77 | 12.25 | 31.50 | 31.50 | 38.97 | 93 | 107 | 87 | 124 | 94 | 106 | 89 | 124 |
|
| SMP | 12 | 1 | 13.2 | 801 | 105.447 | 13.234 | 12.277 | 11.638 | 939.689 | 878.918 | 979.666 | 25.217 | 25.217 | 22.424 | 16.53 | 15.34 | 14.54 | 8.91 | 8.34 | 9.29 | 14.08 | 13.97 | 11.88 | 31.50 | 31.50 | 28.01 | 88 | 104 | 84 | 89 | 95 | 111 | 85 | 89 |
|
| SMP | 13 | 1 | 10.2 | 825 | 107.928 | 10.913 | 10.476 | 8.979 | 1.008.643 | 1.006.087 | 908.585 | 26.326 | 26.326 | 28.493 | 13.24 | 12.71 | 10.89 | 9.35 | 9.32 | 8.42 | 10.82 | 10.41 | 9.88 | 31.95 | 31.95 | 34.56 | 82 | 90 | 91 | 108 | 86 | 90 | 95 | 108 |
|
| MKSK | 1 | 1 | 11.7 | 616 | 82.834 | 8.769 | 7.525 | 6.123 | 793.553 | 684.567 | 638.925 | 19.405 | 19.405 | 16.040 | 14.23 | 12.21 | 9.94 | 9.58 | 8.26 | 7.71 | 11.05 | 10.99 | 9.58 | 31.50 | 31.50 | 26.04 | 70 | 81 | 87 | 83 | 81 | 93 | 87 | 83 |
|
| MKSK | 2 | 1 | 11.2 | 508 | 61.903 | 6.125 | 5.578 | 4.568 | 514.798 | 463.126 | 491.601 | 15.999 | 15.999 | 15.680 | 12.06 | 10.98 | 8.99 | 8.32 | 7.48 | 7.94 | 11.90 | 12.04 | 9.29 | 31.50 | 31.50 | 30.87 | 75 | 95 | 78 | 98 | 82 | 106 | 77 | 98 |
|
| MKSK | 3 | 1 | 10.1 | 686 | 90.942 | 10.403 | 9.558 | 8.251 | 1.105.037 | 1.036.519 | 1.025.129 | 21.613 | 21.613 | 20.753 | 15.16 | 13.93 | 12.03 | 12.15 | 11.40 | 11.27 | 9.41 | 9.22 | 8.05 | 31.50 | 31.50 | 30.25 | 79 | 93 | 86 | 96 | 86 | 99 | 87 | 96 |
|
| MKSK | 4 | 1 | 10.1 | 683 | 88.868 | 8.139 | 7.325 | 5.708 | 952.777 | 895.574 | 809.924 | 21.502 | 21.502 | 20.633 | 11.92 | 10.73 | 8.36 | 10.72 | 10.08 | 9.11 | 8.54 | 8.18 | 7.05 | 31.50 | 31.50 | 30.23 | 70 | 85 | 83 | 96 | 78 | 90 | 86 | 96 |
|
| MKSK | 5 | 1 | 9.60 | 651 | 94.759 | 8.860 | 8.330 | 7.193 | 895.168 | 857.838 | 848.271 | 20.495 | 20.495 | 18.192 | 13.62 | 12.80 | 11.06 | 9.45 | 9.05 | 8.95 | 9.90 | 9.71 | 8.48 | 31.50 | 31.50 | 27.96 | 81 | 95 | 86 | 89 | 86 | 99 | 87 | 89 |
|
| MKSK | 6 | 1 | 9.30 | 693 | 104.954 | 12.353 | 11.859 | 9.036 | 1.237.551 | 1.179.020 | 1.189.815 | 21.818 | 21.818 | 16.164 | 17.84 | 17.12 | 13.05 | 11.79 | 11.23 | 11.34 | 9.98 | 10.06 | 7.59 | 31.50 | 31.50 | 23.34 | 73 | 96 | 76 | 74 | 76 | 101 | 75 | 74 |
|
| MKSK | 7 | 1 | 10.9 | 689 | 99.634 | 13.099 | 12.056 | 9.161 | 1.157.424 | 1.059.710 | 1.041.343 | 21.708 | 21.708 | 21.505 | 19.01 | 17.49 | 13.29 | 11.62 | 10.64 | 10.45 | 11.32 | 11.38 | 8.80 | 31.50 | 31.50 | 31.21 | 70 | 90 | 78 | 99 | 76 | 98 | 77 | 99 |
|
| MKSK | 8 | 1 | 11.3 | 732 | 97.963 | 12.575 | 11.444 | 9.131 | 1.071.597 | 980.692 | 959.396 | 23.048 | 23.048 | 18.873 | 17.19 | 15.64 | 12.48 | 10.94 | 10.01 | 9.79 | 11.73 | 11.67 | 9.52 | 31.50 | 31.50 | 25.79 | 73 | 90 | 81 | 82 | 80 | 98 | 82 | 82 |
|
| MKSK | 9 | 1 | 12.1 | 716 | 93.829 | 10.784 | 9.532 | 7.317 | 1.056.142 | 925.238 | 847.328 | 22.545 | 22.545 | 18.558 | 15.07 | 13.32 | 10.22 | 11.26 | 9.86 | 9.03 | 10.21 | 10.30 | 8.64 | 31.50 | 31.50 | 25.93 | 68 | 80 | 85 | 82 | 77 | 92 | 84 | 82 |
|
| GRAND TOTAL | 22 | - | 16.689 | 2.183.517 | 262.833 | 252.999 | 233.467 | 19.951.215 | 19.352.283 | 20.308.275 | 544.206 | 544.206 | 472.893 | 15.75 | 15.16 | 13.99 | 9.14 | 8.86 | 9.30 | 13.17 | 13.07 | 11.50 | 32.61 | 32.61 | 28.34 | 89 | 102 | 87 | 87 | 92 | 105 | 88 | 87 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode SEMUA BULAN (AKUMULASI) 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 22:33 WIB
Status: Verified Closed