PRODUKSI - JANUARI 2026

First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi

Produksi Kebun

Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data

download Template Excel

TOTAL LUAS ARESTA

5.972 Ha

balance

TOTAL POKOK PROD

815.686 PKK

auto_awesome

REALISASI TON / HA

1.45 -4.21% vs BGT
trending_up

AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)

939 kg/HK

monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100% Ach 90-99% Ach < 90% (Under BGT/SNS)
PT / UNIT AFD ARESTA 2026 JANUARI - VOLUME PRODUKSI JANUARI - METRIK PRODUKSI ACV (%) VS BGT ACV (%) VS SNS AKSI
JUMLAH BLOK TT/RUT LUAS (HA) PKK PROD TON JJG HA PNN TON / HA JJG / PKK BJR (KG) ROTASI TON/HA JJG/PKK BJR ROT TON/HA JJG/PKK BJR ROT
BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT
MKSK 1 1 11.7 616 82.834 880 880 777 81.267 81.267 80.522 2.156 2.156 2.467 1.43 1.43 1.26 0.98 0.98 0.97 10.83 10.83 9.64 3.50 3.50 4.00 88 99 89 114 88 99 89 114
MKSK 2 1 11.2 508 61.903 623 623 537 52.720 52.720 58.109 1.778 1.778 2.010 1.23 1.23 1.06 0.85 0.85 0.94 11.82 11.82 9.24 3.50 3.50 3.96 86 110 78 113 86 110 78 113
MKSK 3 1 10.1 686 90.942 1.018 1.018 1.166 113.166 113.166 151.286 2.401 2.401 2.752 1.48 1.48 1.70 1.24 1.24 1.66 8.99 8.99 7.71 3.50 3.50 4.01 115 134 86 115 115 134 86 115
MKSK 4 1 10.1 683 88.868 771 771 737 95.997 95.997 105.621 2.389 2.389 2.437 1.13 1.13 1.08 1.08 1.08 1.19 8.03 8.03 6.97 3.50 3.50 3.57 96 110 87 102 96 110 87 102
MKSK 5 1 9.60 651 94.759 873 873 825 90.221 90.221 93.198 2.277 2.277 1.776 1.34 1.34 1.27 0.95 0.95 0.98 9.68 9.68 8.85 3.50 3.50 2.73 94 103 91 78 94 103 91 78
MKSK 6 1 9.30 693 104.954 1.229 1.229 1.217 121.111 121.111 161.229 2.424 2.424 1.888 1.77 1.77 1.76 1.15 1.15 1.54 10.15 10.15 7.55 3.50 3.50 2.73 99 133 74 78 99 133 74 78
MKSK 7 1 10.9 689 99.634 1.344 1.344 1.204 118.531 118.531 148.287 2.412 2.412 2.395 1.95 1.95 1.75 1.19 1.19 1.49 11.34 11.34 8.12 3.50 3.50 3.48 90 125 72 99 90 125 72 99
MKSK 8 1 11.3 732 97.963 1.245 1.245 1.299 109.518 109.518 148.492 2.561 2.561 2.115 1.70 1.70 1.77 1.12 1.12 1.52 11.37 11.37 8.74 3.50 3.50 2.89 104 136 77 83 104 136 77 83
MKSK 9 1 12.1 716 93.829 1.081 1.081 920 108.159 108.159 130.638 2.505 2.505 2.581 1.51 1.51 1.29 1.15 1.15 1.39 9.99 9.99 7.04 3.50 3.50 3.61 85 121 70 103 85 121 70 103
GRAND TOTAL 9 - 5.972 815.686 9.063 9.063 8.682 890.690 890.690 1.077.382 20.904 20.904 20.420 1.52 1.52 1.45 1.09 1.09 1.32 10.18 10.18 8.06 3.50 3.50 3.42 96 121 79 98 96 121 79 98
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode JANUARI 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 09:51 WIB Status: Verified Closed