Turn Over KHT (%)
Monitoring rasio keluar-masuk tenaga kerja (In, Out, Headcount) vs target Budget tahunan per unit PT.
Unit Aktif: PT. SMP
Realisasi Turn Over KHT (%) - PT. SMP
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
Turn Over KHT (%) 2026
| Unit: PT. SMP
Satuan: Orang (HC, In, Out) & Persen (%) · Auto-calculated
| URAIAN | Turn Over KHT (%) 2026 - PT. SMP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group / Pekerjaan | Metrik | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | YTD |
| Akt 2026 | % | 2.36 | 1.63 | 2.28 | 4.24 | 2.63 | 2.01 | 4.41 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | - | - | 23.34% |
| Bgt 2025 | % | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25% |
|
Panen
|
In | 7 | 14 | 15 | 34 | 28 | 27 | 36 | 18 | - | - | - | - | 179 |
| Out | 17 | 21 | 22 | 52 | 44 | 21 | 54 | 14 | - | - | - | - | 245 | |
| HC | 1,144 | 1,136 | 1,117 | 1,095 | 1,060 | 1,044 | 1,001 | 969 | - | - | - | - | 969 | |
| % | 1.49 | 1.85 | 1.97 | 4.75 | 4.15 | 2.01 | 5.39 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | - | - | 25.28% | |
|
Muat
|
In | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 32 |
| Out | 8 | 3 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 48 | |
| HC | 161 | 169 | 159 | 148 | 145 | 137 | 130 | 132 | - | - | - | - | 132 | |
| % | 4.97 | 1.78 | 5.03 | 6.76 | 5.52 | 2.19 | 4.62 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | - | - | 36.36% | |
|
Pemel
|
In | 2 | 14 | 13 | 14 | 5 | 29 | 17 | 16 | - | - | - | - | 110 |
| Out | 17 | 5 | 17 | 28 | 3 | 8 | 21 | 8 | - | - | - | - | 107 | |
| HC | 619 | 629 | 616 | 771 | 580 | 601 | 569 | 561 | - | - | - | - | 561 | |
| % | 2.75 | 0.79 | 2.76 | 3.63 | 0.52 | 1.33 | 3.69 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | - | - | 19.07% | |
|
Lain-lain
|
In | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 27 | 6 | 11 | - | - | - | - | 76 |
| Out | 16 | 11 | 8 | 19 | 5 | 14 | 15 | 10 | - | - | - | - | 98 | |
| HC | 531 | 520 | 522 | 556 | 496 | 512 | 477 | 472 | - | - | - | - | 472 | |
| % | 3.01 | 2.12 | 1.53 | 3.42 | 1.01 | 2.73 | 3.14 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | - | - | 20.76% | |
| Σ TOTAL PT. SMP | In | 17 | 41 | 41 | 60 | 43 | 85 | 60 | 50 | - | - | - | - | 397 |
| Out | 58 | 40 | 55 | 109 | 60 | 46 | 96 | 34 | - | - | - | - | 498 | |
| HC | 2,455 | 2,454 | 2,414 | 2,570 | 2,281 | 2,294 | 2,177 | 2,134 | - | - | - | - | 2,134 | |
| % | 2.36 | 1.63 | 2.28 | 4.24 | 2.63 | 2.01 | 4.41 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | - | - | 23.34% | |
Formula: % = (Out ÷ HC) × 100
•
Unit: Data terisolasi spesifik per PT (SMP)
verified HRIS Terverifikasi
•
4 Kategori Pekerjaan
Input Realisasi Turn Over Bulanan
Masukkan mutasi tenaga kerja aktual bulanan per pekerjaan
Input Target Budget Turn Over
Tentukan target turnover (%) tahunan per unit PT
Edit Target Budget Turn Over
Perbarui nilai target turnover (%)