PRODUKSI - JANUARI 2026

First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi

Produksi Kebun

Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data

download Template Excel

TOTAL LUAS ARESTA

10.717 Ha

balance

TOTAL POKOK PROD

1.367.831 PKK

auto_awesome

REALISASI TON / HA

1.80 +15.41% vs BGT
trending_up

AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)

1.061 kg/HK

monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100% Ach 90-99% Ach < 90% (Under BGT/SNS)
PT / UNIT AFD ARESTA 2026 JANUARI - VOLUME PRODUKSI JANUARI - METRIK PRODUKSI ACV (%) VS BGT ACV (%) VS SNS AKSI
JUMLAH BLOK TT/RUT LUAS (HA) PKK PROD TON JJG HA PNN TON / HA JJG / PKK BJR (KG) ROTASI TON/HA JJG/PKK BJR ROT TON/HA JJG/PKK BJR ROT
BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT BGT SNS AKT
SMP 1 1 15.0 903 121.555 1.301 1.301 1.566 95.383 95.393 125.144 3.161 3.161 3.552 1.44 1.44 1.73 0.78 0.78 1.03 13.64 13.64 12.52 3.50 3.50 3.93 120 131 92 112 120 131 92 112
SMP 2 1 16.3 858 108.822 1.289 1.289 1.455 76.836 76.854 99.104 3.003 3.003 1.314 1.50 1.50 1.70 0.71 0.71 0.91 16.77 16.77 14.68 3.50 3.50 1.53 113 129 88 44 113 129 88 44
SMP 3 1 18.0 804 103.340 1.265 1.265 1.334 78.665 78.671 93.598 3.177 3.177 1.889 1.57 1.57 1.66 0.76 0.76 0.91 16.08 16.08 14.25 3.95 3.95 2.35 105 119 89 59 105 119 89 59
SMP 4 1 19.5 884 115.583 1.606 1.606 1.879 88.675 88.713 112.037 3.353 3.353 2.435 1.82 1.82 2.13 0.77 0.77 0.97 18.11 18.10 16.77 3.79 3.79 2.76 117 126 93 73 117 126 93 73
SMP 5 1 13.5 861 109.065 1.301 1.301 1.434 106.559 106.538 141.997 3.013 3.013 1.950 1.51 1.51 1.67 0.98 0.98 1.30 12.21 12.21 10.10 3.50 3.50 2.27 110 133 83 65 110 133 83 65
SMP 6 1 18.2 769 88.841 1.006 1.006 1.376 64.612 64.636 101.650 2.884 2.884 1.671 1.31 1.31 1.79 0.73 0.73 1.14 15.57 15.56 13.53 3.75 3.75 2.17 137 157 87 58 137 157 87 58
SMP 7 1 17.1 896 99.997 1.293 1.293 1.419 75.151 75.178 96.655 3.136 3.136 2.758 1.44 1.44 1.58 0.75 0.75 0.97 17.21 17.20 14.69 3.50 3.50 3.08 110 129 85 88 110 129 85 88
SMP 8 1 19.5 667 85.703 997 997 1.461 58.329 58.328 101.490 3.256 3.256 2.991 1.49 1.49 2.19 0.68 0.68 1.18 17.09 17.09 14.40 4.88 4.88 4.48 147 174 84 92 147 174 84 92
SMP 9 1 26.6 711 94.435 1.099 1.099 1.462 56.099 56.109 82.438 2.613 2.613 3.377 1.55 1.55 2.06 0.59 0.59 0.87 19.58 19.58 17.73 3.68 3.68 4.75 133 147 91 129 133 147 91 129
SMP 10 1 20.8 857 112.379 1.552 1.552 1.985 94.162 94.171 126.728 3.153 3.153 3.260 1.81 1.81 2.32 0.84 0.84 1.13 16.48 16.48 15.66 3.68 3.68 3.80 128 135 95 103 128 135 95 103
SMP 11 1 12.8 882 114.736 1.625 1.625 1.644 118.846 118.864 129.693 3.088 3.088 4.536 1.84 1.84 1.86 1.04 1.04 1.13 13.67 13.67 12.68 3.50 3.50 5.14 101 109 93 147 101 109 93 147
SMP 12 1 13.2 801 105.447 1.353 1.354 1.226 97.098 97.124 102.104 2.802 2.802 3.061 1.69 1.69 1.53 0.92 0.92 0.97 13.94 13.94 12.01 3.50 3.50 3.82 91 105 86 109 91 105 86 109
SMP 13 1 10.2 825 107.928 1.040 1.040 1.062 101.455 101.436 101.002 2.925 2.925 3.443 1.26 1.26 1.29 0.94 0.94 0.94 10.25 10.26 10.51 3.55 3.55 4.18 102 100 103 118 102 100 102 118
GRAND TOTAL 13 - 10.717 1.367.831 16.727 16.727 19.304 1.111.870 1.112.015 1.413.640 39.564 39.564 36.238 1.56 1.56 1.80 0.81 0.81 1.03 15.04 15.04 13.66 3.69 3.69 3.38 115 127 91 92 115 127 91 92
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode JANUARI 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 18:00 WIB Status: Verified Closed