PRODUKSI - APRIL 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
10.717 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
1.367.831 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
1.65
-4.01% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
1.059 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | APRIL - VOLUME PRODUKSI | APRIL - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| SMP | 1 | 1 | 15.0 | 903 | 121.555 | 1.593 | 1.593 | 1.453 | 114.353 | 114.349 | 115.230 | 3.161 | 3.161 | 3.075 | 1.76 | 1.76 | 1.61 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 13.93 | 13.93 | 12.61 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 91 | 101 | 91 | 97 | 91 | 101 | 91 | 97 |
|
| SMP | 2 | 1 | 16.3 | 858 | 108.822 | 1.519 | 1.519 | 1.409 | 89.632 | 89.623 | 96.884 | 3.003 | 3.003 | 2.213 | 1.77 | 1.77 | 1.64 | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 16.95 | 16.95 | 14.54 | 3.50 | 3.50 | 2.58 | 93 | 108 | 86 | 74 | 93 | 108 | 86 | 74 |
|
| SMP | 3 | 1 | 18.0 | 804 | 103.340 | 1.453 | 1.453 | 1.308 | 89.557 | 89.561 | 95.863 | 3.177 | 3.177 | 1.662 | 1.81 | 1.81 | 1.63 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 16.23 | 16.23 | 13.64 | 3.95 | 3.95 | 2.07 | 90 | 107 | 84 | 52 | 90 | 107 | 84 | 52 |
|
| SMP | 4 | 1 | 19.5 | 884 | 115.583 | 1.684 | 1.684 | 1.615 | 91.593 | 91.644 | 101.928 | 3.353 | 3.353 | 1.649 | 1.91 | 1.91 | 1.83 | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 18.39 | 18.38 | 15.84 | 3.79 | 3.79 | 1.87 | 96 | 111 | 86 | 49 | 96 | 111 | 86 | 49 |
|
| SMP | 5 | 1 | 13.5 | 861 | 109.065 | 1.537 | 1.537 | 1.206 | 122.083 | 122.106 | 111.083 | 3.013 | 3.013 | 2.352 | 1.79 | 1.79 | 1.40 | 1.12 | 1.12 | 1.02 | 12.59 | 12.59 | 10.85 | 3.50 | 3.50 | 2.73 | 78 | 91 | 86 | 78 | 78 | 91 | 86 | 78 |
|
| SMP | 6 | 1 | 18.2 | 769 | 88.841 | 1.110 | 1.110 | 1.100 | 70.105 | 70.127 | 76.849 | 2.884 | 2.884 | 1.095 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 15.83 | 15.83 | 14.32 | 3.75 | 3.75 | 1.42 | 99 | 110 | 90 | 38 | 99 | 110 | 90 | 38 |
|
| SMP | 7 | 1 | 17.1 | 896 | 99.997 | 1.404 | 1.404 | 1.449 | 79.782 | 79.792 | 93.783 | 3.136 | 3.136 | 2.896 | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 0.80 | 0.80 | 0.94 | 17.60 | 17.60 | 15.45 | 3.50 | 3.50 | 3.23 | 103 | 118 | 88 | 92 | 103 | 118 | 88 | 92 |
|
| SMP | 8 | 1 | 19.5 | 667 | 85.703 | 1.054 | 1.054 | 1.301 | 60.313 | 60.296 | 89.294 | 3.256 | 3.256 | 2.551 | 1.58 | 1.58 | 1.95 | 0.70 | 0.70 | 1.04 | 17.47 | 17.47 | 14.57 | 4.88 | 4.88 | 3.82 | 124 | 148 | 83 | 78 | 124 | 148 | 83 | 78 |
|
| SMP | 9 | 1 | 26.6 | 711 | 94.435 | 1.161 | 1.161 | 1.394 | 57.979 | 57.990 | 80.197 | 2.613 | 2.613 | 2.674 | 1.63 | 1.63 | 1.96 | 0.61 | 0.61 | 0.85 | 20.02 | 20.02 | 17.38 | 3.68 | 3.68 | 3.76 | 120 | 138 | 87 | 102 | 120 | 138 | 87 | 102 |
|
| SMP | 10 | 1 | 20.8 | 857 | 112.379 | 1.641 | 1.641 | 1.744 | 97.307 | 97.278 | 112.771 | 3.153 | 3.153 | 2.643 | 1.91 | 1.91 | 2.03 | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 16.86 | 16.86 | 15.47 | 3.68 | 3.68 | 3.08 | 106 | 116 | 92 | 84 | 106 | 116 | 92 | 84 |
|
| SMP | 11 | 1 | 12.8 | 882 | 114.736 | 1.726 | 1.726 | 1.532 | 122.868 | 122.884 | 121.421 | 3.088 | 3.088 | 3.971 | 1.96 | 1.96 | 1.74 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 14.05 | 14.05 | 12.61 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 89 | 99 | 90 | 129 | 89 | 99 | 90 | 129 |
|
| SMP | 12 | 1 | 13.2 | 801 | 105.447 | 1.439 | 1.439 | 1.146 | 100.337 | 100.365 | 92.637 | 2.802 | 2.802 | 2.427 | 1.80 | 1.80 | 1.43 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 14.34 | 14.34 | 12.38 | 3.50 | 3.50 | 3.03 | 80 | 92 | 86 | 87 | 80 | 92 | 86 | 87 |
|
| SMP | 13 | 1 | 10.2 | 825 | 107.928 | 1.117 | 1.116 | 1.042 | 105.041 | 105.052 | 103.614 | 2.925 | 2.925 | 3.523 | 1.35 | 1.35 | 1.26 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 10.63 | 10.63 | 10.05 | 3.55 | 3.55 | 4.27 | 93 | 99 | 95 | 120 | 93 | 99 | 95 | 120 |
|
| GRAND TOTAL | 13 | - | 10.717 | 1.367.831 | 18.439 | 18.439 | 17.700 | 1.200.950 | 1.201.067 | 1.291.554 | 39.564 | 39.564 | 32.730 | 1.72 | 1.72 | 1.65 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 15.35 | 15.35 | 13.70 | 3.69 | 3.69 | 3.05 | 96 | 108 | 89 | 83 | 96 | 108 | 89 | 83 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode APRIL 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 14:57 WIB
Status: Verified Closed