PRODUKSI - JUNI 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
10.717 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
1.367.831 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
1.71
-1.23% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
1.112 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | JUNI - VOLUME PRODUKSI | JUNI - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| SMP | 1 | 1 | 15.0 | 903 | 121.555 | 1.582 | 1.582 | 1.448 | 111.892 | 111.907 | 122.212 | 3.161 | 3.161 | 3.350 | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 14.14 | 14.13 | 11.85 | 3.50 | 3.50 | 3.71 | 92 | 109 | 84 | 106 | 92 | 109 | 84 | 106 |
|
| SMP | 2 | 1 | 16.3 | 858 | 108.822 | 1.510 | 1.510 | 1.336 | 88.040 | 88.041 | 92.559 | 3.003 | 3.003 | 2.202 | 1.76 | 1.76 | 1.56 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 17.15 | 17.15 | 14.43 | 3.50 | 3.50 | 2.57 | 88 | 105 | 84 | 73 | 88 | 105 | 84 | 73 |
|
| SMP | 3 | 1 | 18.0 | 804 | 103.340 | 1.459 | 1.460 | 1.188 | 88.893 | 88.866 | 95.030 | 3.177 | 3.177 | 1.898 | 1.82 | 1.82 | 1.48 | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 16.41 | 16.43 | 12.50 | 3.95 | 3.95 | 2.36 | 81 | 107 | 76 | 60 | 81 | 107 | 76 | 60 |
|
| SMP | 4 | 1 | 19.5 | 884 | 115.583 | 1.677 | 1.677 | 1.637 | 90.276 | 90.144 | 102.416 | 3.353 | 3.353 | 2.061 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 18.58 | 18.61 | 15.98 | 3.79 | 3.79 | 2.33 | 98 | 113 | 86 | 61 | 98 | 114 | 86 | 61 |
|
| SMP | 5 | 1 | 13.5 | 861 | 109.065 | 1.537 | 1.537 | 1.352 | 120.153 | 120.222 | 123.131 | 3.013 | 3.013 | 2.529 | 1.79 | 1.79 | 1.57 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 12.79 | 12.79 | 10.98 | 3.50 | 3.50 | 2.94 | 88 | 102 | 86 | 84 | 88 | 102 | 86 | 84 |
|
| SMP | 6 | 1 | 18.2 | 769 | 88.841 | 1.103 | 1.103 | 1.130 | 68.816 | 68.751 | 77.707 | 2.884 | 2.884 | 1.369 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 0.77 | 0.77 | 0.87 | 16.03 | 16.04 | 14.54 | 3.75 | 3.75 | 1.78 | 102 | 113 | 91 | 47 | 102 | 113 | 91 | 47 |
|
| SMP | 7 | 1 | 17.1 | 896 | 99.997 | 1.399 | 1.398 | 1.395 | 78.484 | 78.440 | 90.561 | 3.136 | 3.136 | 2.808 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.78 | 0.78 | 0.91 | 17.82 | 17.83 | 15.41 | 3.50 | 3.50 | 3.13 | 100 | 115 | 86 | 89 | 100 | 115 | 86 | 89 |
|
| SMP | 8 | 1 | 19.5 | 667 | 85.703 | 1.060 | 1.060 | 1.526 | 59.795 | 59.792 | 100.899 | 3.256 | 3.256 | 2.416 | 1.59 | 1.59 | 2.29 | 0.70 | 0.70 | 1.18 | 17.73 | 17.73 | 15.13 | 4.88 | 4.88 | 3.62 | 144 | 169 | 85 | 74 | 144 | 169 | 85 | 74 |
|
| SMP | 9 | 1 | 26.6 | 711 | 94.435 | 1.175 | 1.175 | 1.417 | 57.847 | 57.796 | 82.615 | 2.613 | 2.613 | 2.751 | 1.65 | 1.65 | 1.99 | 0.61 | 0.61 | 0.87 | 20.31 | 20.33 | 17.15 | 3.68 | 3.68 | 3.87 | 121 | 143 | 84 | 105 | 121 | 143 | 84 | 105 |
|
| SMP | 10 | 1 | 20.8 | 857 | 112.379 | 1.658 | 1.657 | 1.928 | 96.924 | 96.922 | 129.026 | 3.153 | 3.153 | 3.013 | 1.93 | 1.93 | 2.25 | 0.86 | 0.86 | 1.15 | 17.10 | 17.10 | 14.94 | 3.68 | 3.68 | 3.51 | 116 | 133 | 87 | 95 | 116 | 133 | 87 | 95 |
|
| SMP | 11 | 1 | 12.8 | 882 | 114.736 | 1.745 | 1.746 | 1.791 | 122.140 | 122.145 | 143.378 | 3.088 | 3.088 | 3.657 | 1.98 | 1.98 | 2.03 | 1.06 | 1.06 | 1.25 | 14.29 | 14.29 | 12.49 | 3.50 | 3.50 | 4.15 | 103 | 117 | 87 | 119 | 103 | 117 | 87 | 119 |
|
| SMP | 12 | 1 | 13.2 | 801 | 105.447 | 1.460 | 1.460 | 1.240 | 99.933 | 99.875 | 101.665 | 2.802 | 2.802 | 2.437 | 1.82 | 1.82 | 1.55 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 14.61 | 14.61 | 12.20 | 3.50 | 3.50 | 3.04 | 85 | 102 | 84 | 87 | 85 | 102 | 84 | 87 |
|
| SMP | 13 | 1 | 10.2 | 825 | 107.928 | 1.138 | 1.137 | 887 | 104.574 | 104.649 | 90.813 | 2.925 | 2.925 | 3.019 | 1.38 | 1.38 | 1.08 | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 10.88 | 10.87 | 9.77 | 3.55 | 3.55 | 3.66 | 78 | 87 | 90 | 103 | 78 | 87 | 90 | 103 |
|
| GRAND TOTAL | 13 | - | 10.717 | 1.367.831 | 18.503 | 18.501 | 18.275 | 1.187.767 | 1.187.550 | 1.352.012 | 39.564 | 39.564 | 33.508 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 0.87 | 0.87 | 0.99 | 15.58 | 15.58 | 13.52 | 3.69 | 3.69 | 3.13 | 99 | 114 | 87 | 85 | 99 | 114 | 87 | 85 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode JUNI 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 02:13 WIB
Status: Verified Closed