PRODUKSI - JULI 2026
First Resources Enterprise > Operasional Perkebunan > Laporan Produksi
Produksi Kebun
Panel Aksi Fitur & Pengelolaan Tabel Data
search
TOTAL LUAS ARESTA
10.717 Ha
balance
TOTAL POKOK PROD
1.367.831 PKK
auto_awesome
REALISASI TON / HA
2.01
-3.81% vs BGT
trending_up
AVG OUTPUT PANEN (OP/HK)
2.324 kg/HK
monetization_on
TABEL PRODUKSI KELAPA SAWIT (WILAYAH II KETAPANG)
Achievement ≥ 100%
Ach 90-99%
Ach < 90% (Under BGT/SNS)
| PT / UNIT | AFD | ARESTA 2026 | JULI - VOLUME PRODUKSI | JULI - METRIK PRODUKSI | ACV (%) VS BGT | ACV (%) VS SNS | AKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH BLOK | TT/RUT | LUAS (HA) | PKK PROD | TON | JJG | HA PNN | TON / HA | JJG / PKK | BJR (KG) | ROTASI | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | TON/HA | JJG/PKK | BJR | ROT | |||||||||||||||||
| BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | BGT | SNS | AKT | |||||||||||||||
| SMP | 1 | 1 | 15.0 | 903 | 121.555 | 1.784 | 1.831 | 1.683 | 125.449 | 133.526 | 141.388 | 3.161 | 3.161 | 3.302 | 1.97 | 2.03 | 1.86 | 1.03 | 1.10 | 1.16 | 14.22 | 13.71 | 11.91 | 3.50 | 3.50 | 3.66 | 94 | 113 | 84 | 105 | 92 | 106 | 87 | 105 |
|
| SMP | 2 | 1 | 16.3 | 858 | 108.822 | 1.688 | 1.583 | 1.619 | 98.073 | 109.346 | 108.121 | 3.003 | 3.003 | 2.507 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 17.21 | 14.48 | 14.97 | 3.50 | 3.50 | 2.92 | 96 | 110 | 87 | 83 | 102 | 99 | 103 | 83 |
|
| SMP | 3 | 1 | 18.0 | 804 | 103.340 | 1.739 | 1.582 | 1.268 | 105.463 | 108.751 | 99.065 | 3.177 | 3.177 | 1.617 | 2.16 | 1.97 | 1.58 | 1.02 | 1.05 | 0.96 | 16.49 | 14.54 | 12.80 | 3.95 | 3.95 | 2.01 | 73 | 94 | 78 | 51 | 80 | 91 | 88 | 51 |
|
| SMP | 4 | 1 | 19.5 | 884 | 115.583 | 2.061 | 1.941 | 1.923 | 110.820 | 119.088 | 117.310 | 3.353 | 3.353 | 1.777 | 2.33 | 2.20 | 2.18 | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 18.60 | 16.29 | 16.39 | 3.79 | 3.79 | 2.01 | 93 | 106 | 88 | 53 | 99 | 99 | 101 | 53 |
|
| SMP | 5 | 1 | 13.5 | 861 | 109.065 | 1.883 | 1.887 | 1.709 | 149.861 | 154.029 | 151.608 | 3.013 | 3.013 | 2.809 | 2.19 | 2.19 | 1.99 | 1.37 | 1.41 | 1.39 | 12.56 | 12.25 | 11.28 | 3.50 | 3.50 | 3.26 | 91 | 101 | 90 | 93 | 91 | 98 | 92 | 93 |
|
| SMP | 6 | 1 | 18.2 | 769 | 88.841 | 1.309 | 1.423 | 1.435 | 81.035 | 100.061 | 102.520 | 2.884 | 2.884 | 1.820 | 1.70 | 1.85 | 1.87 | 0.91 | 1.13 | 1.15 | 16.15 | 14.22 | 14.00 | 3.75 | 3.75 | 2.37 | 110 | 127 | 87 | 63 | 101 | 102 | 98 | 63 |
|
| SMP | 7 | 1 | 17.1 | 896 | 99.997 | 1.665 | 1.757 | 1.557 | 93.725 | 105.759 | 99.731 | 3.136 | 3.136 | 3.007 | 1.86 | 1.96 | 1.74 | 0.94 | 1.06 | 1.00 | 17.77 | 16.61 | 15.61 | 3.50 | 3.50 | 3.36 | 94 | 106 | 88 | 96 | 89 | 94 | 94 | 96 |
|
| SMP | 8 | 1 | 19.5 | 667 | 85.703 | 1.319 | 1.433 | 1.644 | 77.206 | 83.193 | 107.893 | 3.256 | 3.256 | 2.370 | 1.98 | 2.15 | 2.46 | 0.90 | 0.97 | 1.26 | 17.08 | 17.23 | 15.23 | 4.88 | 4.88 | 3.55 | 125 | 140 | 89 | 73 | 115 | 130 | 88 | 73 |
|
| SMP | 9 | 1 | 26.6 | 711 | 94.435 | 1.467 | 1.530 | 1.608 | 73.056 | 75.950 | 94.621 | 2.613 | 2.613 | 2.578 | 2.06 | 2.15 | 2.26 | 0.77 | 0.80 | 1.00 | 20.08 | 20.15 | 16.99 | 3.68 | 3.68 | 3.63 | 110 | 130 | 85 | 99 | 105 | 125 | 84 | 99 |
|
| SMP | 10 | 1 | 20.8 | 857 | 112.379 | 2.063 | 2.179 | 2.247 | 122.154 | 133.387 | 152.016 | 3.153 | 3.153 | 3.563 | 2.41 | 2.54 | 2.62 | 1.09 | 1.19 | 1.35 | 16.89 | 16.34 | 14.78 | 3.68 | 3.68 | 4.16 | 109 | 124 | 88 | 113 | 103 | 114 | 90 | 113 |
|
| SMP | 11 | 1 | 12.8 | 882 | 114.736 | 2.203 | 2.117 | 2.110 | 156.432 | 159.404 | 168.078 | 3.088 | 3.088 | 3.701 | 2.50 | 2.40 | 2.39 | 1.36 | 1.39 | 1.46 | 14.08 | 13.28 | 12.55 | 3.50 | 3.50 | 4.19 | 96 | 107 | 89 | 120 | 100 | 105 | 95 | 120 |
|
| SMP | 12 | 1 | 13.2 | 801 | 105.447 | 1.716 | 1.347 | 1.654 | 125.794 | 102.053 | 131.962 | 2.802 | 2.802 | 1.688 | 2.14 | 1.68 | 2.07 | 1.19 | 0.97 | 1.25 | 13.64 | 13.20 | 12.53 | 3.50 | 3.50 | 2.11 | 96 | 105 | 92 | 60 | 123 | 129 | 95 | 60 |
|
| SMP | 13 | 1 | 10.2 | 825 | 107.928 | 1.551 | 1.396 | 1.133 | 140.124 | 138.768 | 111.285 | 2.925 | 2.925 | 3.378 | 1.88 | 1.69 | 1.37 | 1.30 | 1.29 | 1.03 | 11.07 | 10.06 | 10.18 | 3.55 | 3.55 | 4.10 | 73 | 79 | 92 | 115 | 81 | 80 | 101 | 115 |
|
| GRAND TOTAL | 13 | - | 10.717 | 1.367.831 | 22.448 | 22.006 | 21.591 | 1.459.192 | 1.523.315 | 1.585.598 | 39.564 | 39.564 | 34.115 | 2.09 | 2.05 | 2.01 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 15.38 | 14.45 | 13.62 | 3.69 | 3.69 | 3.18 | 96 | 109 | 89 | 86 | 98 | 104 | 94 | 86 | ||
Menampilkan data aktual vs sensus & budget: Periode JULI 2026
Terakhir disinkronisasi: Hari ini, 15:02 WIB
Status: Verified Closed